Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Характеристики | |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.053 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.054 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.054 |
| Висота, мм | 88.5 |
| Высота, мм | 88.5 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Клас | AAAA |
| Класс | AAAA |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 14.78 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 3840 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 14.78 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 3840 |
| Модель | Tp-link neffos c9 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 14.36 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3730 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 14.36 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 3730 |
| Объем, м3 | 2.2E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Строк гарантії | 6 месяцев |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактов | 22RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 22RM |
| Товщина, мм | 3.5 |
| Толщина, мм | 3.8 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 64.5 |



Оптом
Новинки
Цікаве
Новини
Освітлення і електротовари 









Обігрівачі і кондиціонери 





Побутова техніка
ТВ, Аудіо, Відео, Фото 



Краса і здоров'я 










Аксесуари для краси та догляду 


Товари для дітей 
















Товари TV Shop
Гаджети, мобільні телефони та аксесуари 



















Електронні сигарети і рідини
Ноутбуки та комп'ютери 






Тара та упаковка 

Товари для домашніх тварин
Флешки, карти пам`яті, CD-DVD диски
Новорічні товари 





Автотовари і електроніка 






Активний відпочинок і туризм 




Відеоспостереження та охоронна сигналізація 


Енергозберігаючі технології для дому 




Сантехніка 
Товари для дому 






Товари для Сада та Городу 
Торгове обладнання 



Інструменти і обладнання 


Одяг, взуття та прикраси 



